Ranglisten
Ranglisten
Resultate und PDF-Downloads nach Jahr, Anlass und Stich.
Angaben ohne Gewähr. Massgebend sind die offiziell erfassten Resultate beim jeweiligen Anlass.
Rangliste wählen
Jahr, Anlass und Stich auswählen.
2026 · Frühlingsschiessen
Ehrenmitglieder-Cup
10 Resultate
| Rang | Name | Jg | Final | 2. Hauptrunde | 1. Hauptrunde | Vorrunde | Auszeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Toni | 1975 | 1013 | — | — | 40 | KK / Wanderpreis |
| 2 | Huggler Dres | 1960 | 1011 | — | — | 38 | KK |
| 3 | Baumann Simon | 1987 | 853 | — | — | 40 | KK |
| 4 | Kuster Fritz | 1948 | 764 | — | — | 36 | KK |
| 5 | Rothacher Franz | 1960 | 657 | — | — | 40 | KK |
| 6 | Willi Rolf | 1977 | 582 | — | — | 39 | KK |
| 7 | Zenger Christian | 1989 | 474 | — | — | 37 | KK |
| 8 | Wüthrich Marco | 1984 | 378 | — | — | 40 | KK |
| 9 | Hufschmid Iris | 1973 | — | — | — | 36 | — |
| 10 | Blatter Peter | 1947 | — | — | — | 34 | — |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
Namen über alle Jahre und Stiche suchen.